Wafle Nubile orzeszkowe 680 g
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Wafle Nubile orzeszkowe 680 g | 680 | – | – | 378/21 | 10 | ![]() |
Produkt | Wafle Nubile orzeszkowe 680 g |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 680 |
Masa Netto kartonu [kg] | – |
Ilość sztuk w kartonie | – |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 378/21 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 10 |
Dane techniczne | ![]() |

Idealne do kawy

Idealne dla całej rodziny

wyjątkowo kruche