Mieszanka Firmowa
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszanka Firmowa | 700 | – | – | 420/21 | 10 | ![]() |
Produkt | Mieszanka Firmowa |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 700 |
Masa Netto kartonu [kg] | – |
Ilość sztuk w kartonie | – |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 420/21 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 10 |
Dane techniczne | ![]() |

Idealne do kawy

Idealne dla całej rodziny

Różne smaki