Markizy chałwowe
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Markizy chałwowe | 150 | 3,15 | 21 | 90/9 | 12 | ![]() |
Produkt | Markizy chałwowe |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 150 |
Masa Netto kartonu [kg] | 3,15 |
Ilość sztuk w kartonie | 21 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/9 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |
Markizy kakaowe
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Markizy kakaowe | 150 | 3,15 | 21 | 90/9 | 12 | ![]() |
Produkt | Markizy kakaowe |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 150 |
Masa Netto kartonu [kg] | 3,15 |
Ilość sztuk w kartonie | 21 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/9 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |
Markizy mleczne „Blacky”
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Markizy mleczne „Blacky” | 135 | 2,84 | 21 | 90/9 | 12 | ![]() |
Produkt | Markizy mleczne „Blacky” |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 135 |
Masa Netto kartonu [kg] | 2,84 |
Ilość sztuk w kartonie | 21 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/9 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |
Markizy orzeszkowe
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Markizy orzeszkowe | 150 | 3,15 | 21 | 90/9 | 12 | ![]() |
Produkt | Markizy orzeszkowe |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 150 |
Masa Netto kartonu [kg] | 3,15 |
Ilość sztuk w kartonie | 21 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/9 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |
Markizy kawowe
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Markizy kawowe | 135 | 2,84 | 21 | 90/9 | 12 | ![]() |
Produkt | Markizy kawowe |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 135 |
Masa Netto kartonu [kg] | 2,84 |
Ilość sztuk w kartonie | 21 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/9 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |

Idealne do kawy

idealne do mleka

Różne smaki

różne opakowania