Markizy Duo-Flo chałwowe
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Markizy Duo-Flo chałwowe | 150 | 3,15 | 21 | 90/9 | 12 | ![]() |
Produkt | Markizy Duo-Flo chałwowe |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 150 |
Masa Netto kartonu [kg] | 3,15 |
Ilość sztuk w kartonie | 21 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/9 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |
Markizy Duo-Flo kakaowe
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Markizy Duo-Flo kakaowe | 150 | 3,15 | 21 | 90/9 | 12 | ![]() |
Produkt | Markizy Duo-Flo kakaowe |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 150 |
Masa Netto kartonu [kg] | 3,15 |
Ilość sztuk w kartonie | 21 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/9 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |
Markizy Duo-Flo mleczne
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Markizy Duo-Flo mleczne | 130 | 2,84 | 21 | 90/9 | 12 | ![]() |
Produkt | Markizy Duo-Flo mleczne |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 130 |
Masa Netto kartonu [kg] | 2,84 |
Ilość sztuk w kartonie | 21 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/9 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |
Markizy Duo-Flo orzeszkowe
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Markizy Duo-Flo orzeszkowe | 150 | 3,15 | 21 | 90/9 | 12 | ![]() |
Produkt | Markizy Duo-Flo orzeszkowe |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 150 |
Masa Netto kartonu [kg] | 3,15 |
Ilość sztuk w kartonie | 21 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/9 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |

Najczęściej kupowane

wyjątkowo kruche

Różne smaki