Kacperki
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Kacperki | 150 | 1,50 | 10 | 90/9 | 12 | ![]() |
Produkt | Kacperki |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 150 |
Masa Netto kartonu [kg] | 1,50 |
Ilość sztuk w kartonie | 10 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/9 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |

Idealne dla całej rodziny

wyjątkowo kruche

z masłem