Herbatniki Stokłoski
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Herbatniki Stokłoski | – | 2,20 | – | 100/10 | 10 | ![]() |
Produkt | Herbatniki Stokłoski |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | – |
Masa Netto kartonu [kg] | 2,20 |
Ilość sztuk w kartonie | – |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 100/10 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 10 |
Dane techniczne | ![]() |

Idealne dla całej rodziny

wyjątkowo kruche

różne opakowania