Herbatniki Rozety z cukrem
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Herbatniki Rozety z cukrem | – | 3,00 | – | 100/10 | 10 | ![]() |
Produkt | Herbatniki Rozety z cukrem |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | – |
Masa Netto kartonu [kg] | 3,00 |
Ilość sztuk w kartonie | – |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 100/10 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 10 |
Dane techniczne | ![]() |

Idealne do kawy

idealne do mleka

Idealne dla całej rodziny

wyjątkowo kruche