Herbatniki Nyskie szarlotki
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Herbatniki Nyskie szarlotki | 180 | 2,16 | 12 | 90/10 | 12 | ![]() |
Produkt | Herbatniki Nyskie szarlotki |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 180 |
Masa Netto kartonu [kg] | 2,16 |
Ilość sztuk w kartonie | 12 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/10 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |
Herbatniki Nyskie z cukrem
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Herbatniki Nyskie z cukrem | 180 | 2,16 | 12 | 90/10 | 12 | ![]() |
Produkt | Herbatniki Nyskie z cukrem |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 180 |
Masa Netto kartonu [kg] | 2,16 |
Ilość sztuk w kartonie | 12 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/10 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |
Herbatniki Nyskie zbożowe
Produkt | Masa Netto sztuki [g] | Masa netto kartonu [kg] | Ilość sztuk w kartonie | Ilość kartonów na palecie/na warstwie | Okres min. trwałości (miesiące) | Dane techniczne |
---|---|---|---|---|---|---|
Herbatniki Nyskie zbożowe | 180 | 2,16 | 12 | 90/10 | 12 | ![]() |
Produkt | Herbatniki Nyskie zbożowe |
---|---|
Masa Netto sztuki [g] | 180 |
Masa Netto kartonu [kg] | 2,16 |
Ilość sztuk w kartonie | 12 |
Ilość kartonów na palecie/na warstwie | 90/10 |
Okres min. trwałości (miesiące) | 12 |
Dane techniczne | ![]() |

Idealne do kawy

wyjątkowo kruche

Różne smaki

zbożowe

źródło błonnika pokarmowego

z przecierem jabłkowym

owocowy smak

z super foods